En toute transparence, les statistiques de fréquentation de ce haut-lieu.
452 visiteurs différents pour un total de 2832 visites..
La moyenne de visite par jour est de 95, avec un record à 119 le 27 mai.
Mes principaux fournisseurs de visiteurs:
Lien depuis une page externe (autres sites, hors moteurs) –
Avec une remarque pour Pvtistes.net qui en fournit plus via les différents articles.
Les principales recherches Google
| un voyage au yukon | 8 | 6.6 % |
| blog yukon | 5 | 4.1 % |
| horor boreal | 3 | 2.5 % |
| blog cedric yukon | 3 | 2.5 % |
| gilles laprès yukon | 3 | 2.5 % |
| holy glory | 2 | 1.6 % |
| vacances yukon net | 2 | 1.6 % |
| grey hound yukon | 2 | 1.6 % |
| cheveu mathieu canada | 2 | 1.6 % |
| bars yukon doigts au fon des verres | 2 | 1.6 % |

